Le test MotoGP inaugural sur le nouveau circuit Mandalika en Indonésie a débuté sous la pluie (et la saleté) vendredi matin.
Johann Zarco a été le plus rapide à la fin de la première heure, lorsque la pluie s’est arrêtée. La séance a ensuite été interrompue par un drapeau rouge pour essayer de nettoyer la surface sale.
Après un long nettoyage, la piste a rouvert pour les essais peu avant midi, avec Francesco Bagnaia (en pneus slick) en tête d’un top 3 entièrement Ducati à 13h.
Les conditions s’améliorant, les temps au tour ont chuté depuis : Marc Marquez menait un duo Honda à 14h, mais il est tombé à la 19ème place à 15h – tant les améliorations sont rapides – lorsque le champion du monde Fabio Quartararo a été le plus rapide.
À 16 heures, l’ancien coéquipier de Quartararo, Maverick Vinales – le dernier pilote en piste – est passé en tête pour Aprilia, et Brad Binder a pris la tête de sa KTM juste avant 17 heures.
Les essais devaient se terminer à 17h, mais la première journée a été prolongée jusqu’à 17h45 en raison du nettoyage plus tôt.
Cette sortie de trois jours, qui fait suite à un test de deux jours à Sepang, est la dernière occasion de faire des essais officiels en MotoGP avant l’ouverture de la saison au Qatar le mois prochain.
Enea Bastianini, de Gresini Ducati, a été le plus rapide de l’Aprilia d’Aleix Espargaro lors de la dernière journée de Sepang, interrompue par la pluie, qui a vu les tours les plus rapides jamais effectués en deux roues sur le circuit malaisien et les dix premiers pilotes (de cinq constructeurs) couverts par 0.299s
En plus de la menace constante de pluie, les équipes et les pilotes MotoGP doivent apprendre un nouveau circuit et travailler avec une gamme élargie de pneus Michelin en vue du week-end de course du 18 au 20 mars, le premier grand prix moto indonésien depuis 1997…
2022 Essai officiel du Mandalika MotoGP – Vendredi (17h00) | ||||||
Rider | Nat | Équipe | Time | Tour | ||
1 | ^17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1m 32.943s | 61/61 |
2 | ^17 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.171s | 70/71 |
3 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.204s | 37/50 |
4 | ^2 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.263s | 65/66 |
5 | ^8 | Andrea Dovizioso | ITA | AvecU Yamaha RNF (YZR-M1) | +0.302s | 48/50 |
6 | ^1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.385s | 78/80 |
7 | ˅5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.415s | 38/51 |
8 | ^9 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.451s | 51/54 |
9 | ˅4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.474s | 49/52 |
10 | ˅7 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.512s | 40/65 |
11 | ^5 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.575s | 67/67 |
12 | ˅8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.588s | 54/54 |
13 | ^8 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.649s | 83/94 |
14 | ^8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +0.740s | 53/54 |
15 | ˅3 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.805s | 66/74 |
16 | ˅8 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.916s | 58/60 |
17 | ˅3 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +1.011s | 44/45 |
18 | ˅9 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +1.023s | 53/57 |
19 | ˅9 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.222s | 33/47 |
20 | ^3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.230s | 61/61 |
21 | ˅10 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.261s | 44/57 |
22 | ˅7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +1.375s | 57/75 |
23 | ˅3 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.660s | 48/59 |
24 | = | Darryn Binder | RSA | AvecU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.988s | 53/53 |
*Rookie
Clé :
^X Le coureur est X positions plus haut que l’heure précédente.
= Le cavalier est dans la même position que l’heure précédente.
˅X Le coureur est X positions plus bas que l’heure précédente.
2021 Mandalika – Records du tour du WorldSBK :
Meilleur tour :
Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha 1m 32.877s
Tour de course le plus rapide :
Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha 1m 34.288s
En tant que jeune média indépendant, AutoMoto-GP.com a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !