Luca Marini et la VR46 Ducati ont pris la tête de la deuxième journée du test MotoGP inaugural sur le nouveau circuit Mandalika en Indonésie.
L’amélioration des conditions de piste a permis à Alex Rins de battre le meilleur temps de Pol Espargaro (1m 32.466s) dans la première heure de la journée de samedi.
Le champion du monde de Yamaha, Fabio Quartararo, et le pilote KTM, Brad Binder, ont ensuite devancé le pilote Suzuki et les cinq premiers ont franchi la barre des 1m 31s à 11 heures.
Les positions de tête sont restées statiques pendant une grande partie de la journée, les pilotes se concentrant sur le travail avec les pneus usagés et les nuages sombres s’amoncelant au-dessus de leurs têtes.
La dernière heure a vu une grande partie du peloton prendre part à des attaques au chronomètre, Quartararo délogeant finalement Binder de la tête à une demi-heure de l’arrivée.
Mais le règne du Français a duré moins de dix minutes avant que Marini ne donne 0.275s d’avance à sa GP22.
Marc Marquez et plus tard Maverick Vinales ont poussé Quartararo à la quatrième place, avec Joan Mir, le meilleur Suzuki en cinquième position (à égalité de temps avec Johann Zarco) après avoir été l’un des nombreux pilotes à tomber, beaucoup d’entre eux ayant été surpris par la ligne étroite et propre.
Brad Binder est ainsi passé de la première à la onzième place, mais si la pluie ne tombe pas dimanche, certains pilotes prévoient qu’un 1m’29 pourrait être possible. Rins et Aleix Espargaro ont été les seuls pilotes comme Binder à ne pas améliorer leur temps du matin.
Les trois jours d’essais en Indonésie, qui suivent de près les deux jours d’essais à Sepang, constituent la dernière occasion de faire des essais officiels en MotoGP avant l’ouverture de la saison au Qatar le mois prochain. La course Mandalika, le premier Grand Prix d’Indonésie depuis 1997, est prévue du 18 au 20 mars.
Les essais à Mandalika se dérouleront de 9h00 à 17h00, suivis des départs d’essais…
Test MotoGP Officiel 2022 à Mandalika – Samedi (FINAL) | ||||||
Rider | Nat | Équipe | Temps | Tour | ||
1 | ^10 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 1m 31.289s | 57/59 |
2 | ^10 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.192s | 73/74 |
3 | ^4 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.227s | 66/68 |
4 | ˅2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.275s | 66/68 |
5 | ^14 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.297s | 46/47 |
6 | ^3 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.297s | 68/74 |
7 | ˅3 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.310s | 47/49 |
8 | = | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.316s | 75/76 |
9 | ˅3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.376s | 65/68 |
10 | ^8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.436s | 81/83 |
11 | ˅10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.525s | 15/53 |
12 | ^5 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.560s | 63/64 |
13 | ˅10 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.595s | 15/73 |
14 | ˅9 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.617s | 10/49 |
15 | ˅5 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.629s | 63/65 |
16 | ˅1 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.691s | 68/77 |
17 | ^7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +0.758s | 52/55 |
18 | ˅2 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.911s | 77/84 |
19 | ^2 | Andrea Dovizioso | ITA | AvecU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.014s | 59/70 |
20 | ˅7 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +1.029s | 77/85 |
21 | ˅7 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +1.112s | 31/52 |
22 | ˅2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.182s | 62/63 |
23 | ˅1 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.309s | 66/69 |
24 | ˅1 | Darryn Binder | RSA | AvecU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.764s | 54/54 |
*Rookie
Clé :
^X Le coureur est X positions plus haut que l’heure précédente.
= Le cavalier est dans la même position que l’heure précédente.
˅X Le coureur est X positions plus bas que l’heure précédente.
Le temps le plus rapide du premier jour :
Pol Espargaro SPA Honda 1m 32.466s
2021 Mandalika – Records du tour du WorldSBK :
Meilleur tour :
Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha 1m 32.877s
Tour de course le plus rapide :
Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha 1m 34.288s
En tant que jeune média indépendant, AutoMoto-GP.com a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !