La première séance d’essais libres de la saison 2022 du Grand Prix du Qatar s’est terminée par la victoire de Dennis Foggia, vice-champion du monde Moto3, devant Andrea Migno et Carlos Tatay….
Moto3 Lusail – Résultats des essais libres (1) | |||||
Pos. | Coureur | Nat | Équipe | Vélo | Temps |
1 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 2m 5.414s |
2 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (HONDA) | 2m 6.384s |
3 | Carlos Tatay | SPA | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 6.554s |
4 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (HONDA) | 2m 6.820s |
5 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (HONDA) | 2m 6.912s |
6 | Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | (HONDA) | 2m 7.021s |
7 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (HONDA) | 2m 7.093s |
8 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 7.099s |
9 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 7.120s |
10 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 2m 7.257s |
11 | Xavier Artigas | SPA | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 7.258s |
12 | Ryusei Yamanaka | JPN | Casques MT – MSI | (KTM) | 2m 7.499s |
13 | Stefano Nepa | ITA | Équipe Angeluss MTA | (KTM) | 2m 7.534s |
14 | John McPhee | GBR | Sterilgarda Husqvarna Max | (HUSQVARNA) | 2m 7.600s |
15 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 7.639s |
16 | Izan Guevara | SPA | Équipe Gaviota GASGAS Aspar | (GASGAS) | 2m 7.662s |
17 | Diogo Moreira | BRA | Casques MT – MSI | (KTM) | 2m 7.694s |
18 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (HUSQVARNA) | 2m 7.807s |
19 | Sergio Garcia | SPA | Équipe Gaviota GASGAS Aspar | (GASGAS) | 2m 8.486s |
20 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | 2m 8.621s |
21 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 8.622s |
22 | Ivan Ortolá | SPA | Équipe Angeluss MTA | (KTM) | 2m 8.668s |
23 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (HONDA) | 2m 8.729s |
24 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (HONDA) | 2m 8.748s |
25 | Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 2m 8.864s |
26 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 2m 9.243s |
27 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 2m 10.001s |
28 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (HONDA) | 2m 10.049s |
29 | Gerard Riu Homme | SPA | BOE SKX | (KTM) | 2m 10.549s |
En tant que jeune média indépendant, AutoMoto-GP.com a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !