Le seul test officiel de pré-saison 2022 pour les catégories Moto2 et Moto3 a débuté à Portimao samedi matin.
Les essais se déroulent sur trois jours, de 10h à 18h, avec trois sessions de 70 minutes par jour pour chaque catégorie.
Après avoir donné le rythme à Jake Dixon dans la session 1, Augusto Fernandez a abaissé son meilleur temps pour rester le plus rapide dans la session 2 – mais avec le coéquipier du rookie Ajo Pedro Acosta à seulement 0.006s derrière…
2022 Portimao Moto2 temps d’essai, Samedi – Session 2 | |||
Pos. | Coureur | Équipe | Time |
1 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | 1’43.258s |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | +0.006s |
3 | Cameron Beaubier | Course américaine | +0.271s |
4 | Ai Ogura | Idemitsu Honda Team Asia | +0.297s |
5 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | +0.325s |
6 | Aron Canet | Flexbox HP40 | +0.478s |
7 | Albert Arenas | Équipe GASGAS Aspar | +0.509s |
8 | Jake Dixon | Équipe GASGAS Aspar | +0.761s |
9 | Fermín Aldeguer | Speed Up Racing | +0.987s |
10 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Team | +1.067s |
11 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | +1.211s |
12 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | +1.299s |
13 | Celestino Vietti | VR46 Racing Team | +1.345s |
14 | Bo Bendsneyder | Équipe SAG de Pertamina Mandalika | +1.351s |
15 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +1.441s |
16 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | +1.579s |
17 | Manuel Gonzalez | Équipe du Master Camp Yamaha VR46 | +1.637s |
18 | Romano Fenati | Speed Up Racing | +1.692s |
19 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +1.776s |
20 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Team | +1.799s |
21 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +1.996s |
22 | Sean Kelly | Course américaine | +2.170s |
23 | Barry Baltus | RW Racing GP | +2.195s |
24 | Keminth Kubo | Équipe du Master Camp Yamaha VR46 | +2.474s |
25 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | +2.632s |
26 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | +2.764s |
27 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | +2.795s |
28 | Gabriel Rodrigo | Équipe SAG de Pertamina Mandalika | +3.467s |
29 | Niccolò Antonelli | VR46 Racing Team | +3.478s |
30 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | +3.552s |
Records du tour Moto2 à Portimao :
Meilleur tour :
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.447s (2021)
Tour de course le plus rapide :
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.504s (2020)
En tant que jeune média indépendant, AutoMoto-GP.com a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !