Le rookie Pedro Acosta aborde sa première saison en Moto2 après avoir été le plus rapide lors du test officiel de Portimao.
Le champion du monde Moto3 en titre, qui reste avec Red Bull KTM Ajo pour sa montée dans la classe intermédiaire, a établi le meilleur temps du test en 1m 41.552s lors de la séance d’ouverture de la troisième et dernière journée de lundi.
Son coéquipier Augusto Fernandez s’est ensuite rapproché d’Acosta avec un temps de 1m 41.706s pour prendre la tête de la séance 2. Le nouveau pilote de Pons, Aron Canet, est le seul autre concurrent à avoir franchi la barre des 1m 42s.
Cinq pilotes seulement ont pris la piste pour la session 3, menée par Joe Roberts.
Sam Lowes n’a pas roulé le dernier jour, en raison d’une tendinite.
L’ouverture de la saison au Qatar aura lieu du 4 au 6 mars.
2022 Portimao Moto2 temps d’essai, Lundi – Combiné | |||
Pos. | Coureur | Équipe | Temps |
1 | P.Acosta | Red Bull KTM Ajo | 1’41.552s |
2 | A.Fernandez | Red Bull KTM Ajo | +0.154s |
3 | A.Canet | Flexbox HP40 | +0.267s |
4 | F.Aldeguer | Les convoyeurs MB s’accélèrent | +0.563s |
5 | A.Arenas | Équipe GASGAS Aspar | +0.625s |
6 | A.Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | +0.889s |
7 | J.Roberts | Italtrans Racing Team | +0.900s |
8 | J.Dixon | Équipe GASGAS Aspar | +0.943s |
9 | C.Vietti | Équipe de course Mooney VR46 | +0.960s |
10 | J.Navarro | Flexbox HP40 | +1.038s |
11 | T.Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | +1.066s |
12 | B.Bendsneyder | Équipe SAG de Pertamina Mandalika | +1.078s |
13 | M.Ramirez | MV Agusta Forward Racing | +1.183s |
14 | L.Dalla Porta | Italtrans Racing Team | +1.239s |
15 | S.Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +1.255s |
16 | B.Baltus | RW Racing GP | +1.346s |
17 | F.Salac | Gresini Racing Moto2 | +1.471s |
18 | Z.Van Den Goorbergh | RW Racing GP | +1.795s |
19 | C.Beaubier | Course américaine | +1.845s |
20 | J.Alcoba | Liqui Moly Intact GP | +1.936s |
21 | A.Zaccone | Gresini Racing Moto2 | +1.941s |
22 | R.Fenati | Les convoyeurs MB s’accélèrent | +1.953s |
23 | N.Antonelli | Équipe de course Mooney VR46 | +1.955s |
24 | G.Rodrigo | Équipe SAG de Pertamina Mandalika | +2.005s |
25 | M.Gonzalez | Équipe du Master Camp Yamaha VR46 | +2.041s |
26 | K.Kubo | Équipe du Master Camp Yamaha VR46 | +2.154s |
27 | S.Kelly | Course américaine | +2.566s |
28 | S.Corsi | MV Agusta Forward Racing | +2.590s |
2022 Portimao Moto2 Temps d’essai, Lundi – Session 3 | |||
Pos. | Cavalier | Équipe | Temps |
1 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 1’42.452s |
2 | Jake Dixon | Équipe GASGAS Aspar | +0.049s |
3 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | +0.482s |
4 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | +0.842s |
5 | Niccolo Antonelli | VR46 Racing Team | +1.766s |
Le temps le plus rapide du Jour 2 :
Aron Canet SPA Kalex 1m 41.892s
Temps le plus rapide du premier jour :
Jake Dixon GBR Kalex 1m 43.169s
Records du tour Moto2 à Portimao :
Meilleur tour :
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.447s (2021)
Tour de course le plus rapide :
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.504s (2020)
En tant que jeune média indépendant, AutoMoto-GP.com a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !