Grand Prix Moto2 de Portimao, Portugal – Résultats de la course | |||||
Pos. | Coureur | Nat | Équipe | Vélo | Temps |
1 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 12m 9.757s |
2 | Celestino Vietti | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | (Kalex) | 12m 12.575s |
3 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 12m 12.748s |
4 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 12m 12.861s |
5 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Thé | (Kalex) | 12m 12.956s |
6 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 12m 13.578s |
7 | Fermín Aldeguer | SPA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 12m 13.541s |
8 | Bo Bendsneyder | NED | Équipe SAG de Pertamina Mandalika | (Kalex) | 12m 14.405s |
9 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 12m 17.860s |
10 | Gabriel Rodrigo | ARG | Équipe Pertamina Mandalika SAG | (Kalex) | 12m 18.637s |
11 | Romano Fenati | ITA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 12m 19.268s |
12 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Thé | (Kalex) | 12m 32.298s |
13 | Sean Dylan Kelly | USA | Course américaine | (Kalex) | 12m 34.426s |
14 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 14m 2.802s |
15 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | +1 tour |
Niccolò Antonelli | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | (Kalex) | DNF | |
Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | DNF | |
Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | DNS | |
Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | DNS | |
Cameron Beaubier | USA | Course américaine | (Kalex) | DNS | |
Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | DNS | |
Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | DNS | |
Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | DNS | |
Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNS | |
Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNS | |
Albert Arenas | SPA | Équipe Autosolar GASGAS Aspar | (Kalex) | DNS | |
Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (Agusta) | DNS | |
Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | DNS | |
Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | DNS | |
Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (Agusta) | DNS |
Joe Roberts remporte sa première victoire en Grand Prix lors d’un Grand Prix Moto2 du Portugal interrompu, où seulement 17 pilotes ont pris le départ après 7 tours.
Le reste du peloton – y compris les précédents leaders de la course Aron Canet, Cameron Beaubier et Ai Ogura – ont été laissés sur la touche après avoir chuté dans le chaos provoqué par une pluie soudaine, puis n’ont pas pu ramener leurs motos aux stands à temps.
Jake Dixon s’est élancé de la pole position pour le redémarrage, mais a chuté alors qu’il menait dans le premier tour.
Programme MotoGP de Portimao (heure française)
Vendredi 22 avril
9h00-9h45 – Essais libres Moto3 1
9.55h-10.40h – Essais libres MotoGP 1
10.55am-11.35am – Essais libres Moto2 1
13 h 15 – 13 h 55 – Essais libres Moto3 2
14 h 10 – 14 h 55 – Essais libres 2 du MotoGP
15 h 10-15 h 50 – Essais libres Moto2 2
Samedi 23 avril
9h00-9h40 – Essais libres Moto3 3
9.55h-10.40h– Essais libres MotoGP 3
10.55am-11.35am – Essais libres Moto2 3
12.35pm-.12.50pm – Qualifications Moto3 1
13h00-13h15 – Qualifications Moto3 3
13h30-14h – Essais libres MotoGP 4
14 h 10 – 14 h 25 – Qualification 1 du MotoGP
15 h 10-15 h 25 – Qualifications Moto2 1
15 h 35 – 15 h 50 – Qualification Moto2 2
Dimanche 24 avril
9 h 20-9 h 30 – Réchauffement Moto3
9h40-10h – Réchauffement du MotoGP
10.10-10.20 – Réchauffement Moto2
11 h 20 – Course Moto3
13 heures – Course MotoGP
14h30 – Course Moto2
En tant que jeune média indépendant, AutoMoto-GP.com a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !