2022 Moto2 Phillip Island – Résultats des essais libres (2) | |||||
Pos. | Coureur | Nat | Équipe | Vélo | Temps |
1 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 33.767s |
2 | Fermín Aldeguer | SPA | Accélération des outils de la bêta | (Boscoscuro) | 1m 34.149s |
3 | Alonso Lopez | SPA | Accélération des outils bêta | (Boscoscuro) | 1m 34.228s |
4 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 34.508s |
5 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 34.544s |
6 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 34.603s |
7 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 34.619s |
8 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 34.643s |
9 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 34.665s |
10 | Albert Arenas | SPA | Équipe Inde GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 34.821s |
11 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 34.850s |
12 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 34.929s |
13 | Cameron Beaubier | USA | Course américaine | (Kalex) | 1m 35.062s |
14 | Celestino Vietti | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | (Kalex) | 1m 35.083s |
15 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 35.096s |
16 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 35.115s |
17 | Bo Bendsneyder | NED | Équipe SAG de Pertamina Mandalika | (Kalex) | 1m 35.122s |
18 | Manuel Gonzalez | SPA | Équipe Yamaha VR46 Master Camp | (Kalex) | 1m 35.148s |
19 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 35.199s |
20 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 35.360s |
21 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 35.543s |
22 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 35.627s |
23 | Niccolò Antonelli | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | (Kalex) | 1m 35.876s |
24 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 36.019s |
25 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 36.099s |
26 | Sean Dylan Kelly | USA | Course américaine | (Kalex) | 1m 36.110s |
27 | Keminth Kubo | THA | Équipe du Master Camp Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 36.167s |
28 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 36.529s |
29 | Taiga Hada | JPN | Équipe SAG de Pertamina Mandalika | (Kalex) | 1m 38.134s |
Jake Dixon est le plus rapide lors des essais libres 2 de la catégorie Moto2 à Phillip Island.
Le prétendant au titre, Ai Ogura, est actuellement en dehors du top 14 pour un accès direct aux qualifications 2.
2022 Australie MotoGP – Programme complet du week-end de course (heure française)
Jeudi 12/vendredi 13 octobre
23:00 – 23:40 (Jeu) Moto3 FP1
23:55 – 00:40 (Jeu/Ven) MotoGP FP1
00:55 – 01:35 (ven) Moto2 FP1
03:15 – 03:55 (ven) Moto3 FP2
04:10 – 04:55 (ven) MotoGP FP2
05:10 – 05:50 (ven) Moto2 FP2
Vendredi 13/Samedi 14 octobre
23:00 – 23:40 (ven) Moto3 FP3
23:55 – 00:40 (ven/sam) MotoGP FP3
00:55 – 01:35 (sam) Moto2 FP3
02:35 – 02:50 (Sam) Moto3 Q1
03:00 – 03:15 (Sam) Moto3 Q2
03:30 – 04:00 (Sam) MotoGP FP4
04:10 – 04:25 (Sam) MotoGP Q1
04:35 – 04:50 (Sam) MotoGP Q2
05:10 – 05:25 (Sam) Moto2 Q1
05:35 – 05:50 (Sam) Moto2 Q2
Samedi 14/dimanche 15 octobre
23:00 – 23:10 (sam) Warm Up Moto3
23:20 – 23:30 (sam) Réchauffement Moto2
23:40 – 00:00pm (Sam) Réchauffement MotoGP
01:00 (dim) Course Moto3
02:20 (dim) Course Moto2
04:00 (dim) Course MotoGP
En tant que jeune média indépendant, AutoMoto-GP.com a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !